
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
| Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Laszkiewicz (Comarch Cracovia) | 39 | 78 | 42 | 36 | 16 | 9 | 2 | 14 | 3 | 35 |
| 2 | Damian Słaboń (Comarch Cracovia) | 39 | 57 | 20 | 37 | 8 | 10 | 1 | 12 | 2 | 28 |
| 3 | Martin Vozdecký (Ciarko PBS Bank) | 36 | 54 | 19 | 35 | 50 | 7 | 3 | 8 | 1 | 35 |
| 4 | Mikołaj Łopuski (Aksam Unia) | 39 | 50 | 28 | 22 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 |
| 5 | Lukaš Říha (Aksam Unia) | 39 | 48 | 13 | 35 | 40 | 4 | 1 | 14 | 1 | 12 |
| 6 | Krzysztof Zapała (Ciarko PBS Bank) | 38 | 45 | 16 | 29 | 52 | 1 | 2 | 11 | 1 | 36 |
| 7 | Radek Procházka (Aksam Unia) | 39 | 45 | 15 | 30 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 20 |
| 8 | Josef Vítek (Ciarko PBS Bank) | 37 | 44 | 24 | 20 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 9 | Tomasz Malasiński (Ciarko PBS Bank) | 39 | 42 | 21 | 21 | 14 | 6 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 10 | Marcin Kolusz (Ciarko PBS Bank) | 39 | 42 | 20 | 22 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 |
| 11 | Richard Král (JKH GKS) | 29 | 42 | 16 | 26 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 12 | Teddy Da Costa (GKS Tychy) | 34 | 40 | 16 | 24 | 59 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 13 | Piotr Sarnik (Comarch Cracovia) | 38 | 40 | 16 | 24 | 24 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 14 | Robert Krajči (Aksam Unia) | 34 | 39 | 16 | 23 | 46 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | Jarosław Różański (MMKS Podhale) | 38 | 39 | 12 | 27 | 28 | 2 | 0 | 11 | 0 | -7 |
| 16 | Petr Lipina (JKH GKS) | 32 | 38 | 21 | 17 | 47 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 17 | Pavel Mojžíš (Ciarko PBS Bank) | 39 | 38 | 16 | 22 | 30 | 6 | 1 | 9 | 2 | 43 |
| 18 | Richard Bordowski (JKH GKS) | 37 | 36 | 20 | 16 | 69 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 19 | Miroslav Zaťko (Aksam Unia) | 39 | 36 | 10 | 26 | 71 | 8 | 0 | 13 | 1 | 15 |
| 20 | Michał Piotrowski (Comarch Cracovia) | 39 | 35 | 19 | 16 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Maciej Urbanowicz (JKH GKS) | 35 | 34 | 18 | 16 | 59 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 22 | Peter Tabaček (Aksam Unia) | 38 | 33 | 15 | 18 | 45 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 23 | Nick Sucharski (Comarch Cracovia) | 27 | 33 | 10 | 23 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 24 | Nicolas Besch (Comarch Cracovia) | 36 | 33 | 10 | 23 | 89 | 5 | 2 | 11 | 1 | 21 |
| 25 | Kelly Czuy (MMKS Podhale) | 31 | 32 | 13 | 19 | 95 | 2 | 1 | 8 | 0 | -11 |
| 26 | Krystian Dziubiński (Ciarko PBS Bank) | 37 | 32 | 7 | 25 | 63 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 27 | Bartłomiej Neupauer (MMKS Podhale) | 39 | 31 | 17 | 14 | 40 | 2 | 1 | 10 | 0 | -24 |
| 28 | Petr Dvořak (Comarch Cracovia) | 31 | 31 | 13 | 18 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 29 | Jiří Zdeněk (Zagłębie Sosnowiec) | 33 | 31 | 12 | 19 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | -5 |
| 30 | Adam Bagiński (GKS Tychy) | 39 | 31 | 9 | 22 | 54 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 31 | Martin Ivičič (JKH GKS) | 39 | 31 | 6 | 25 | 40 | 2 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| 32 | Mateusz Danieluk (JKH GKS) | 36 | 30 | 11 | 19 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 33 | Dariusz Gruszka (Ciarko PBS Bank) | 38 | 29 | 13 | 16 | 59 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 34 | Grzegorz Pasiut (GKS Tychy) | 29 | 29 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 35 | Tobiasz Bernat (Zagłębie Sosnowiec) | 36 | 28 | 15 | 13 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Wojciech Wojtarowicz (Aksam Unia) | 38 | 27 | 20 | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Piotr Ziętara (MMKS Podhale) | 33 | 27 | 18 | 9 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | Przemysław Bomastek (Nesta Toruń) | 39 | 27 | 12 | 15 | 66 | 2 | 0 | 8 | 1 | -26 |
| 39 | Robert Kostecki (Zagłębie Sosnowiec) | 31 | 26 | 9 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 40 | Radosław Galant (GKS Tychy) | 39 | 25 | 11 | 14 | 55 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 41 | Petr Valušiak (Aksam Unia) | 36 | 25 | 11 | 14 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 42 | Marcin Jaros (Aksam Unia) | 39 | 25 | 11 | 14 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Michał Radwański (Ciarko PBS Bank) | 32 | 24 | 12 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 44 | Maciej Szewczyk (Zagłębie Sosnowiec) | 37 | 24 | 6 | 18 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 45 | Michał Woźnica (GKS Tychy) | 37 | 23 | 15 | 8 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Artur Ślusarczyk (Zagłębie Sosnowiec) | 38 | 23 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 47 | Aron Chmielewski (Comarch Cracovia) | 27 | 22 | 14 | 8 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 48 | Rafal Martynowski (Comarch Cracovia) | 37 | 22 | 8 | 14 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 49 | Jarosław Dołęga (Zagłębie Sosnowiec) | 26 | 21 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -9 |
| 50 | Ivo Kotaška (Ciarko PBS Bank) | 37 | 21 | 10 | 11 | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 51 | Piotr Kmiecik (MMKS Podhale) | 39 | 21 | 8 | 13 | 40 | 4 | 0 | 3 | 1 | -25 |
| 52 | Arkadiusz Marmurowicz (Nesta Toruń) | 39 | 20 | 11 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | -21 |
| 53 | Milan Baranyk (Nesta Toruń) | 19 | 20 | 11 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 54 | Jakub Witecki (GKS Tychy) | 38 | 20 | 11 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 55 | Marcin Słodczyk (JKH GKS) | 28 | 20 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 56 | Mariusz Jakubik (Aksam Unia) | 32 | 20 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Adrian Labryga (JKH GKS) | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 58 | Paweł Dronia (Ciarko PBS Bank) | 27 | 19 | 7 | 12 | 72 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 59 | Marcin Kozłowski (GKS Tychy) | 37 | 18 | 14 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 60 | Toms Bluks (Nesta Toruń) | 37 | 18 | 7 | 11 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| 61 | Jerzy Gabryś (Aksam Unia) | 38 | 18 | 6 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 62 | Maciej Mermer (Ciarko PBS Bank) | 39 | 18 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 63 | Błażej Salamon (JKH GKS) | 36 | 17 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 64 | Sławomir Krzak (Ciarko PBS Bank) | 33 | 17 | 7 | 10 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 65 | Tomasz Kozłowski (GKS Tychy) | 39 | 17 | 7 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | Łukasz Sokół (GKS Tychy) | 30 | 17 | 6 | 11 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 67 | Szymon Marzec (JKH GKS) | 36 | 17 | 5 | 12 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 68 | Jacek Dzięgiel (Nesta Toruń) | 39 | 17 | 5 | 12 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | -35 |
| 69 | Tomáš Jakeš (GKS Tychy) | 35 | 17 | 4 | 13 | 42 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 70 | Maciej Sulka (MMKS Podhale) | 38 | 17 | 4 | 13 | 60 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| 71 | Tuomas Immonen (Comarch Cracovia) | 22 | 17 | 3 | 14 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 72 | Bogusław Rąpała (Ciarko PBS Bank) | 36 | 17 | 2 | 15 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 73 | Łukasz Rutkowski (Comarch Cracovia) | 38 | 16 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Mariusz Kuchnicki (Nesta Toruń) | 37 | 16 | 5 | 11 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | -26 |
| 75 | Łukasz Podsiadło (Zagłębie Sosnowiec) | 35 | 15 | 6 | 9 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 76 | Adrian Parzyszek (GKS Tychy) | 13 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 77 | Michał Kotlorz (GKS Tychy) | 34 | 15 | 4 | 11 | 105 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 78 | Daniel Laszkiewicz (Comarch Cracovia) | 14 | 15 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 79 | Rafał Ćwikła (MMKS Podhale) | 26 | 15 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | -15 |
| 80 | Karel Horný (Zagłębie Sosnowiec) | 18 | 14 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 81 | Marek Wróbel (Nesta Toruń) | 19 | 14 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 82 | Filip Drzewiecki (JKH GKS) | 35 | 14 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Roman Šimíček (GKS Tychy) | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | Patrik Prokop (Comarch Cracovia) | 39 | 13 | 7 | 6 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 85 | Rafał Cychowski (Zagłębie Sosnowiec) | 39 | 13 | 7 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 86 | Sebastian Biela (Comarch Cracovia) | 32 | 13 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 87 | Tomasz Kulas (JKH GKS) | 34 | 13 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88 | Patryk Noworyta (Aksam Unia) | 38 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 89 | Mariusz Jastrzębski (MMKS Podhale) | 25 | 12 | 7 | 5 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 90 | Martin Voznik (Zagłębie Sosnowiec) | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 91 | Tomasz Połącarz (Aksam Unia) | 33 | 12 | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Kamil Kalinowski (Nesta Toruń) | 29 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| 93 | Bartosz Dąbkowski (JKH GKS) | 39 | 12 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 94 | Rafał Twardy (Zagłębie Sosnowiec) | 35 | 12 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Tomasz Ziółkowski (Nesta Toruń) | 33 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 |
| 96 | Joel Lenius (Comarch Cracovia) | 28 | 11 | 4 | 7 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 97 | Bartłomiej Bomba (MMKS Podhale) | 39 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 98 | Jarosław Kuc (Zagłębie Sosnowiec) | 38 | 11 | 3 | 8 | 52 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 |
| 99 | Paweł Skrzypkowski (Ciarko PBS Bank) | 39 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 100 | Mateusz Bryk (JKH GKS) | 36 | 11 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 101 | Rafał Dutka (MMKS Podhale) | 22 | 10 | 4 | 6 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| 102 | Zoltan Kubat (Ciarko PBS Bank) | 38 | 10 | 2 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 103 | Łukasz Zachariasz (Zagłębie Sosnowiec) | 32 | 10 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 104 | Kamil Kapica (MMKS Podhale) | 25 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 105 | Marian Csorich (GKS Tychy) | 39 | 9 | 3 | 6 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 106 | Kamil Górny (JKH GKS) | 39 | 8 | 4 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 107 | Martin Przygodzki (GKS Tychy) | 38 | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Arkadiusz Kąkol (JKH GKS) | 35 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Mateusz Rompkowski (JKH GKS) | 37 | 8 | 2 | 6 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 110 | Grzegorz Piekarski (Aksam Unia) | 35 | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 111 | Paweł Kosidło (Comarch Cracovia) | 31 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 112 | Karol Golec (Zagłębie Sosnowiec) | 28 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 113 | Paweł Połącarz (Nesta Toruń) | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 114 | Wojciech Milan (Ciarko PBS Bank) | 28 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Wojciech Jankowski (Nesta Toruń) | 39 | 7 | 3 | 4 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | -34 |
| 116 | Marek Strzyżowski (Ciarko PBS Bank) | 36 | 7 | 2 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 117 | Mateusz Strużyk (JKH GKS) | 32 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Mateusz Michalski (MMKS Podhale) | 34 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 |
| 119 | Sebastian Witowski (Comarch Cracovia) | 24 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 120 | Aivars Gaisins (Nesta Toruń) | 36 | 7 | 1 | 6 | 69 | 1 | 0 | 4 | 0 | -17 |
| 121 | Sebastian Kowalówka (Aksam Unia) | 37 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 122 | Daniel Minge (Nesta Toruń) | 29 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 |
| 123 | Adrian Kowalówka (Aksam Unia/Comarch Cracovia) | 24 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 124 | Michał Działo (Zagłębie Sosnowiec) | 35 | 6 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 125 | Łukasz Sośnierz (GKS Tychy) | 39 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 126 | Patryk Kogut (JKH GKS) | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | Jakub Jaskólski (Zagłębie Sosnowiec) | 38 | 5 | 3 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 128 | Marek Modrzejewski (Aksam Unia) | 31 | 5 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 129 | David Kostuch (Comarch Cracovia) | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 130 | Adrian Kurz (Zagłębie Sosnowiec) | 32 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| 131 | Łukasz Wilczek (Comarch Cracovia) | 26 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 132 | Roman Guričan (Ciarko PBS Bank) | 30 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 133 | Bartosz Pieniak (Nesta Toruń) | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 134 | Michał Porębski (Nesta Toruń) | 38 | 4 | 3 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 135 | Kamil Duszak (Zagłębie Sosnowiec) | 38 | 4 | 3 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 136 | Łukasz Szumal (MMKS Podhale) | 35 | 4 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 137 | Michał Kalinowski (Nesta Toruń) | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 138 | Filip Wielkiewicz (MMKS Podhale) | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 139 | Damian Piotrowicz (Aksam Unia) | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 140 | Kamil Gościmiński (Nesta Toruń) | 19 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 141 | Piotr Cinalski (Aksam Unia) | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 142 | Mariusz Dulęba (Comarch Cracovia) | 33 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 143 | Robert Budaj (MMKS Podhale) | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 144 | Piotr Winiarski (Nesta Toruń) | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 145 | Władysław Bryniczka (MMKS Podhale) | 38 | 3 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 146 | Dawid Maciejewski (Ciarko PBS Bank) | 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Wojciech Stachura (Aksam Unia) | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Łukasz Bułanowski (Ciarko PBS Bank) | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 149 | Michał Smeja (Nesta Toruń) | 36 | 3 | 1 | 2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 |
| 150 | Krzysztof Majkowski (GKS Tychy) | 31 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 151 | Artur Gwiżdż (GKS Tychy) | 25 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 152 | Piotr Koseda (Nesta Toruń) | 25 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 153 | Tomasz Landowski (MMKS Podhale) | 37 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 154 | Łukasz Kulik (Comarch Cracovia) | 31 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 155 | Mateusz Białek (Zagłębie Sosnowiec) | 26 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 156 | Grzegorz Horowski (Comarch Cracovia) | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 157 | Sebastian Łabuz (MMKS Podhale) | 30 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| 158 | Dawid Maj (Nesta Toruń) | 24 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 |
| 159 | Jarosław Kłys (Aksam Unia) | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 160 | Paweł Banachewicz (GKS Tychy) | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 161 | Andrzej Banaszczak (Zagłębie Sosnowiec) | 34 | 2 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 162 | Marcin Biały (Ciarko PBS Bank) | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 163 | Miłosz Lidtke (Nesta Toruń) | 39 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 164 | Łukasz Gacek (MMKS Podhale) | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 165 | Tomasz Pastryk (JKH GKS) | 26 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 166 | Patryk Wajda (Comarch Cracovia) | 31 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 167 | Jakub Gimiński (Nesta Toruń) | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 168 | Vaclav Chomič (MMKS Podhale) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 169 | Kasper Bryniczka (MMKS Podhale) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 170 | Łukasz Chrzanowski (Nesta Toruń) | 26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 171 | Dominik Cecuła (MMKS Podhale) | 26 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 172 | Łukasz Kisiel (Zagłębie Sosnowiec) | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 173 | Jakub Wanacki (GKS Tychy) | 30 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 174 | Sebastian Baca (Zagłębie Sosnowiec) | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 175 | Łukasz Sznotala (Comarch Cracovia) | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | Igor Bobček (GKS Tychy) | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | Dawid Olchawski (MMKS Podhale) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 178 | Marek Puławski (MMKS Podhale) | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 179 | Mateusz Wilusz (Ciarko PBS Bank) | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 180 | Robert Mrugała (MMKS Podhale) | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 181 | Justin Mazurek (Zagłębie Sosnowiec) | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 182 | Bartosz Ciura (GKS Tychy) | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 183 | Łukasz Stychno (Zagłębie Sosnowiec) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Piotr Huzarski (Nesta Toruń) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Maciej Postek (Comarch Cracovia) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 186 | Petr Seidler (Comarch Cracovia) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Piotr Husak (Nesta Toruń) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 188 | Kacper Kos (MMKS Podhale) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 189 | Tomasz Jurczak (Aksam Unia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Jakub Radwan (Aksam Unia) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 191 | Michał Jarnutowski (Zagłębie Sosnowiec) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 192 | Michał Szczurek (JKH GKS) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 193 | Tomasz Cieślicki (Comarch Cracovia) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 194 | Mateusz Tylka (MMKS Podhale) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 195 | Szymon Urbańczyk (Aksam Unia) | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 196 | Łukasz Mejka (GKS Tychy) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 197 | Marek Kosakowski (Zagłębie Sosnowiec) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Sebastian Owczarek (JKH GKS) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 199 | Michał Kasperczyk (Aksam Unia) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 200 | Michał Sowa (GKS Tychy) | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 201 | Jacek Bąk (JKH GKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Tobiasz Bigos (GKS Tychy) | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Pavel Kostromitin (Zagłębie Sosnowiec) | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 204 | Mariusz Gurazda (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
